Na de overstap van Ziggo naar Tweak hoopte ik een snellere VPN-verbinding met het werk te hebben en vlotter de online backups te kunnen doen. Het scheelt, maar toch niet wat ik ervan gehoopt had.
Computer is een Ryzen 3700X, Windows 10, die met CAT6 aan het Fritz!Box modem hangt.
Speedtest is OK met 4ms ping en 800-900Mbit down/up. Maar als provider optimaliseer je natuurlijk het pad naar de bekende speedtest-servers (niks mis mee; je moet immers kunnen testen of de verbinding ansich goed is) , maar het zegt nog niet zo heel veel over de bandbreedte naar de rest van de aardbol.
Nu valt het me op dat de snelheden van een enkele TCP verbinding vaak wat tegenvallen:
iPerf is alleen gekozen omdat het een bekende is voor velen, ik zie hetzelfde met de VPN naar het werk, uploads naar TransIP, downloaden softwareupdates, etc.
Meerdere parallel gaat beter; dat doet wat je er praktisch gezien van mag verwachten.
PS D:\programs\iperf-3.1.3-win64> .\iperf3.exe -c speedtest.serverius.net -p 5002 -P 4 -u -b 1G
Connecting to host speedtest.serverius.net, port 5002
[ 4] local 192.168.0.50 port 49848 connected to 178.21.16.76 port 5002
[ 6] local 192.168.0.50 port 49849 connected to 178.21.16.76 port 5002
[ 8] local 192.168.0.50 port 49850 connected to 178.21.16.76 port 5002
[ 10] local 192.168.0.50 port 49851 connected to 178.21.16.76 port 5002
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Total Datagrams
[ 4] 0.00-1.00 sec 19.5 MBytes 164 Mbits/sec 2500
[ 6] 0.00-1.00 sec 19.5 MBytes 164 Mbits/sec 2500
[ 8] 0.00-1.00 sec 19.5 MBytes 164 Mbits/sec 2500
[ 10] 0.00-1.00 sec 19.5 MBytes 164 Mbits/sec 2500
[SUM] 0.00-1.00 sec 78.1 MBytes 655 Mbits/sec 10000
[ 6] 1.00-2.00 sec 21.6 MBytes 181 Mbits/sec 2765
[ 8] 1.00-2.00 sec 21.6 MBytes 181 Mbits/sec 2765
[ 10] 1.00-2.00 sec 21.6 MBytes 181 Mbits/sec 2765
[SUM] 1.00-2.00 sec 86.4 MBytes 725 Mbits/sec 11060
[ 4] 2.00-3.00 sec 21.6 MBytes 181 Mbits/sec 2765
[ 6] 2.00-3.00 sec 21.6 MBytes 181 Mbits/sec 2765
[ 8] 2.00-3.00 sec 21.6 MBytes 181 Mbits/sec 2765
[ 10] 2.00-3.00 sec 21.6 MBytes 181 Mbits/sec 2765
[SUM] 2.00-3.00 sec 86.4 MBytes 725 Mbits/sec 11060
[ 4] 3.00-4.00 sec 21.6 MBytes 181 Mbits/sec 2765
[ 6] 3.00-4.00 sec 21.6 MBytes 181 Mbits/sec 2765
[ 8] 3.00-4.00 sec 21.6 MBytes 181 Mbits/sec 2765
[ 10] 3.00-4.00 sec 21.6 MBytes 181 Mbits/sec 2765
[SUM] 3.00-4.00 sec 86.4 MBytes 725 Mbits/sec 11060
âŠ
âŠ
âŠ
Met Ziggo haalde ik ruim de betaalde bandbreedte met een enkele stream (~310Mbit/s downstream, ~33Mbit upstream. Daar had ik wel het oude Cisco kastje en pfSense als firewall/router.
Is er wat dit betreft nog wat te verbeteren met modeminstellingen? De pfSense opstelling ging ook pas echt lekker lopen na wat morrelen met de QoS instellingen.
En wat offtopic: ik mis een âreboot elke nacht op ingestelde tijdâ-instelling in de Fritz!Box 5530 modem/router. Is die er?